Uefa Euro 2012 | LOGS
Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
2 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Poland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Italy | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Ireland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | France | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Sweden | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
No comments:
Post a Comment